料金表
price
治療費の目安
治療名 | 治療料金 |
---|---|
クラウン | ¥75,000~120,000 (税込 ¥82,500~132,000) |
インレー | ¥50,000~70,000 (税込 ¥55,000~77,000) |
プレミアムラミネートベニア | ¥110,000(税込 ¥121,000) |
オフィスホワイトニング | ¥17,000~22,000 (税込 ¥18,700~24,200) |
ホームホワイトニング | ¥28,000~32,000 (税込 ¥30,800~35,200) |
歯周組織再生療法 | ¥50,000~(税込 ¥55,000~) |
3DS | ¥21,000(税込 ¥23,100) |
レーザー治療 | ¥1,500~(税込 ¥1,650~) |
3次元CT撮影 | ¥15,000(税込 ¥16,500) |
PMTC | ¥8,000(税込 ¥8,800) |
ガムピーリング | ¥7,000(税込 ¥7,700) |
ジルコニアフィアバーコア | ¥20,000(税込 ¥22,000) |
精密入れ歯 | ¥120,000~670,000 (税込 ¥132,000~737,000) |
競技用カスタムマウスピース | ¥30,000~(税込 ¥33,000~) |
ガムマッサージ、歯茎と唇のアンチエイジングマッサージ | ¥2,000~(税込 ¥2,200~) |
矯正治療
治療名 | 治療料金 |
---|---|
カウンセリング(レントゲン検査含む) | ¥5,000(税込 ¥5,500) |
矯正治療のセファロレントゲン分析 | ¥10,000~(税込 ¥11,000~) |
小児矯正治療 | ¥150,000~850,000 (税込 ¥165,000~935,000) |
部分矯正 | ¥200,000~400,000 (税込 ¥220,000~440,000) |
全顎矯正 | ¥800,000~850,000 (税込 ¥880,000~935,000) |
インプラントアンカー | 基本 ¥50,000~(税込 ¥55,000~) ※1本ごとに:¥25,000(税込 ¥27,500) |
マウスピース矯正治療 | ¥630,000 (税込 ¥693,000) |
調整費・再製費・マウスピース矯正後やり直し無料保証(術後1年間)・リーテナー費用は一切頂きません。
あまり知られていませんが、最初の治療費が安くとも、1~2ヶ月に1回の調整費の関係で治療期間が長ければ長いほど、費用がかかってしまう場合があります。
下記が一例になります。
矯正治療費
2年間の治療の場合
一般的な歯科医院(他院の一般的な費用)
費用 | |
---|---|
矯正相談 | ¥5,500 |
検査・診断 | ¥30,000 |
マウスピース矯正 | ¥880,000 |
調整費(5,000円/回) | ¥120,000 |
リテーナー | ¥50,000 |
合計 | ¥1,085,500 |
カンダデンタルけやきオフィス前橋
費用 | |
---|---|
矯正相談 (レントゲン検査含む) |
¥5,500 |
マウスピース矯正 | ¥693,000 |
調整費 | 無料 |
リテーナー | 無料 |
合計 | ¥698,500 |
このように「調整費」や「リテーナー費用」が加わると、初期の想定以上に費用がかかる場合があります。そのため、当院では、ブラケット矯正・マウスピース矯正・小児矯正など全ての矯正治療にトータルフィー制を導入し、患者様が安心して治療を受けて頂けるような価格設定にしています。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
インプラント治療
精密検査 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
|
---|---|---|
手術代 診察、外科手術、薬剤、フィクスチャー、アバットメント、その他を含む |
¥250,000~ 280,000 (税込¥275,000~308,000) |
|
被せ物 | ¥100,000~ 150,000 (税込¥110,000~165,000) |
|
オプション | GBR (骨造成) |
¥50,000~ (税込¥55,000~) |
ガイドサージェリー | ¥50,000 (税込¥55,000) |
|
上顎洞挙上術 (ソケットリフト) |
¥50,000 (税込¥55,000) |
|
上顎洞挙上術 (サイナスリフト) |
¥100,000~ 150,000 (税込¥110,000~165,000) |
|
静脈内鎮静麻酔 (寝た状態での処置) |
¥100,000 (税込¥110,000) |
|
ストローマン社の製品 ※上部構造に関しても補綴物+30,000円 |
手術代 +¥50,000 (税込¥55,000) |
|
All-On-4/6 | +¥400,000 (税込¥440,000) |
|
合計 | ¥360,000~ (税込¥396,000~) |